項目別経時変化表
| 測定 時間 |
岐阜中央 | 岐阜南部 | 岐阜北部 | 各務原 | 本巣 | 羽島 | 大垣中央 | 大垣南部 | 大垣西部 | 大垣赤坂 | 海津 | 揖斐 | 美濃加茂 | 関 | 郡上 | 県多治見 | 瑞浪 | 恵那 | 中津川 | 下呂 | 高山 | 乗鞍 | 岐阜明徳自排 | 可児自排 | 土岐自排 | あおぞら号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | - |
| 2時 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.012 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | - |
| 3時 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.004 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.010 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.000 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | - |
| 4時 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.005 | 0.007 | 0.015 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.006 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | - |
| 5時 | 0.010 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | - |
| 6時 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.006 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.000 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | - |
| 7時 | 0.010 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.013 | 0.011 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.010 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | - |
| 8時 | 0.010 | 0.013 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.013 | 0.011 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.000 | 0.011 | 0.013 | 0.009 | - |
| 9時 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.010 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.010 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | - |
| 10時 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.000 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.010 | 0.005 | 0.007 | - | 0.007 | 0.011 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.000 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | - |
| 11時 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.005 | 0.000 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 調整中 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.000 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | - |
| 12時 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.006 | 0.004 | - | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.009 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.000 | 0.009 | 0.004 | 0.011 | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

