PM2.5日平均値表
| 測定局名 | 15 日 |
16 日 |
17 日 |
18 日 |
19 日 |
20 日 |
21 日 |
22 日 |
23 日 |
24 日 |
25 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜南部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜北部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 各務原 | 14.0 | 14.8 | 17.0 | 12.8 | 8.6 | 10.9 | 20.3 | 22.6 | 12.0 | 10.3 | 9.6 |
| 本巣 | 12.5 | 11.8 | 16.1 | 13.8 | 8.7 | 15.0 | 24.9 | 23.1 | 11.5 | 9.8 | 10.1 |
| 羽島 | 13.1 | 12.3 | 14.9 | 13.2 | 7.3 | 10.8 | 20.5 | 21.5 | 11.8 | 9.4 | 12.5 |
| 大垣中央 | 10.3 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 4.7 | 7.1 | 12.2 | 12.5 | 6.5 | 5.9 | 6.8 |
| 海津 | 11.3 | 10.8 | 13.6 | 11.0 | 6.5 | 12.8 | 21.3 | 21.7 | 12.0 | 9.8 | 10.2 |
| 揖斐 | 9.4 | 8.9 | 12.5 | 12.3 | 8.4 | 11.7 | 18.8 | 18.5 | 9.3 | 6.5 | 8.8 |
| 美濃加茂 | 15.2 | 16.2 | 18.7 | 12.5 | 8.9 | 11.7 | 19.5 | 22.8 | 13.7 | 11.6 | 10.7 |
| 関 | 13.2 | 16.0 | 18.0 | 14.8 | 9.4 | 12.7 | 19.9 | 22.7 | 11.5 | 9.7 | 10.3 |
| 郡上 | 13.9 | 15.2 | 16.9 | 14.2 | 8.5 | 12.8 | 17.5 | 20.8 | 10.9 | 7.0 | 9.3 |
| 県多治見 | 14.6 | 17.2 | 18.1 | 12.0 | 7.5 | 10.7 | 19.2 | 24.2 | 15.0 | 11.3 | 11.7 |
| 恵那 | 14.0 | 15.5 | 18.0 | 12.0 | 8.3 | 12.2 | 19.1 | 22.3 | 17.2 | 14.1 | 11.4 |
| 中津川 | 13.9 | 15.7 | 18.6 | 13.2 | 9.1 | 13.9 | 19.5 | 21.7 | 17.3 | 13.8 | 10.5 |
| 下呂 | 12.0 | 15.1 | 17.5 | 11.7 | 7.7 | 11.3 | 15.8 | 21.4 | 9.5 | 7.0 | 8.4 |
| 高山 | 16.3 | 18.6 | 19.0 | 18.0 | 10.2 | 16.5 | 25.3 | 28.0 | 13.2 | 10.2 | 11.7 |
| 可児自排 | 14.1 | 15.1 | 17.9 | 13.5 | 8.6 | 10.5 | 17.4 | 22.6 | 14.0 | 12.8 | 11.5 |
| 土岐自排 | 15.2 | 16.8 | 18.3 | 13.8 | 8.7 | 11.9 | 18.3 | 22.4 | 16.2 | 12.3 | 12.6 |
| あおぞら | 11.2 | 11.3 | 14.8 | 12.8 | 8.3 | 10.7 | 18.0 | 19.6 | 10.0 | 7.4 | 8.9 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

