PM2.5日平均値表
| 測定局名 | 10 日 |
11 日 |
12 日 |
13 日 |
14 日 |
15 日 |
16 日 |
17 日 |
18 日 |
19 日 |
20 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜南部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜北部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 各務原 | 6.8 | 5.3 | 9.7 | 5.4 | 3.7 | 5.7 | 3.3 | 4.1 | 10.8 | 13.2 | 8.8 |
| 本巣 | 7.6 | 6.5 | 8.3 | 6.7 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 10.3 | 11.6 | 5.9 |
| 羽島 | 7.4 | 6.8 | 7.8 | 6.1 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | - | - | 11.5 | 6.8 |
| 大垣中央 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | 5.3 | 6.2 | 4.5 |
| 海津 | 7.1 | 5.5 | 9.1 | 4.6 | 4.4 | - | - | 4.8 | 7.3 | 9.1 | 5.1 |
| 揖斐 | 5.9 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 4.4 | 4.1 | 3.2 | 4.3 | 8.4 | 9.5 | 4.1 |
| 美濃加茂 | 4.2 | 5.3 | 8.2 | 4.5 | 3.6 | 4.8 | 2.9 | 4.7 | 12.2 | 13.2 | 7.3 |
| 関 | 4.9 | 4.3 | 7.8 | 6.3 | 4.0 | 5.5 | 3.4 | 3.9 | 9.8 | 12.3 | 7.6 |
| 郡上 | - | - | 5.1 | 7.2 | 3.3 | 3.2 | 1.8 | 3.6 | 7.3 | 9.5 | 4.8 |
| 県多治見 | 4.7 | 4.7 | 7.2 | 4.2 | 5.1 | 5.3 | 4.3 | 4.6 | 11.9 | 16.0 | 10.5 |
| 恵那 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中津川 | 3.3 | 2.8 | 6.4 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 2.6 | 4.8 | 9.9 | 12.0 | 6.3 |
| 下呂 | 2.6 | 2.3 | 4.7 | 4.8 | 2.6 | 4.9 | 1.8 | 2.7 | 6.3 | 7.0 | 4.2 |
| 高山 | 3.1 | 1.5 | 3.6 | 3.8 | 2.1 | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | 6.9 | 5.9 |
| 可児自排 | 6.0 | 6.8 | 10.3 | 5.9 | 7.9 | 7.3 | 3.6 | 5.6 | 14.6 | 16.6 | 11.6 |
| 土岐自排 | 6.3 | 5.3 | 9.2 | 6.1 | 6.0 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 16.2 | 16.2 | 14.9 |
| あおぞら | 5.4 | 4.5 | 6.3 | 6.4 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 8.4 | 10.3 | 5.2 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

