岐阜県大気汚染常時監視テレメータシステム

PM2.5日平均値表

表示月

測定局名 01
02
03
04
05
06
07
08
岐阜中央
岐阜南部
岐阜北部
各務原 9.4 14.6 10.0 1.5 5.7 11.4 8.1 9.4
本巣 8.2 12.3 8.0 1.2 4.0 7.5 5.9 7.4
羽島 9.7 12.0 8.8 2.3 5.3 8.9 7.2 8.3
大垣中央 9.0 9.9 7.0 3.8 5.5 6.5 6.9 7.0
海津 4.8 8.6 4.7 1.3 2.4 4.8 4.2 4.5
揖斐 6.1 9.3 6.6 2.0 4.4 6.8 6.0 7.4
美濃加茂 5.1 10.0 7.6 0.4 3.8 9.0 4.1 5.4
8.5 11.2 5.8 3.1 7.1 9.6 6.1 6.2
郡上 3.8 5.3 5.0 1.0 4.7 6.7 3.5 5.2
県多治見 5.5 10.2 6.8 2.0 4.9 7.8 3.8 7.5
恵那 3.8 10.0 5.4 1.5 5.1 7.5 3.5 5.1
中津川 7.6 12.3 7.5 4.7 6.6 10.2 5.6 7.3
下呂 2.9 4.6 5.4 0.4 3.3 5.8 2.8 4.6
高山 7.0 9.4 8.2 1.0 6.0 9.6 4.8 8.8
可児自排 8.3 14.4 9.7 2.5 6.3 11.8 6.6 8.3
土岐自排 7.3 14.0 8.6 3.2 6.4 9.8 5.5 7.9
あおぞら 9.8

測定データは速報値であり修正されることがあります。