局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 0.010 | 8 | NNE | 0.7 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.011 | 6 | CALM | 0.3 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.007 | 7 | CALM | 0.4 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.007 | 10 | CALM | 0.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.008 | 12 | N | 0.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.008 | 5 | NE | 0.7 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.007 | 6 | ENE | 0.5 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 5 | N | 0.8 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 5 | NNE | 0.6 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.009 | 11 | SE | 0.7 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.013 | 0.008 | 8 | NNE | 0.5 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.017 | 0.008 | 10 | W | 0.8 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.020 | 0.010 | 12 | SSW | 1.1 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.008 | 10 | SSE | 0.6 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.010 | 2 | WSW | 1.0 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.011 | 9 | W | 0.6 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.010 | 9 | CALM | 0.2 |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

