時報(速報値)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | 調整中 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.048 | 0.007 | 5 | NNE | 0.9 | ||||
| 岐阜南部 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.054 | 0.03 | 2.02 | 2.05 | 0.007 | 9 | |||
| 岐阜北部 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.009 | 6 | ||||||
| 各務原 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.051 | 0.010 | 6 | WNW | 3.5 | ||||
| 本巣 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.051 | 0.01 | 2.02 | 2.03 | 0.010 | 8 | W | 2.0 | |
| 羽島 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.014 | 12 | WNW | 2.1 | ||||
| 大垣中央 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.016 | 11 | W | 5.1 | ||||
| 大垣南部 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.042 | 0.023 | W | 4.0 | |||||
| 大垣西部 | - | - | |||||||||||
| 大垣赤坂 | 0.013 | ||||||||||||
| 海津 | 0.046 | 0.013 | 8 | NW | 3.1 | ||||||||
| 揖斐 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.010 | 8 | NW | 1.9 | ||||
| 美濃加茂 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.049 | 0.008 | 4 | NW | 1.5 | ||||
| 関 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.051 | 0.015 | 9 | - | - | ||||
| 郡上 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.043 | 0.007 | 6 | N | 1.2 | ||||
| 県多治見 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.052 | 0.009 | 8 | WNW | 2.2 | ||||
| 瑞浪 | 0.001 | 0.052 | 0.012 | WNW | 2.6 | ||||||||
| 恵那 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.007 | 5 | WNW | 1.4 | ||||
| 中津川 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.055 | 0.007 | 5 | NNW | 1.2 | ||||
| 下呂 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.006 | 3 | WNW | 0.7 | ||||
| 高山 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.049 | 0.009 | 9 | NNE | 1.9 | ||||
| 乗鞍 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.057 | 0.004 | 調整中 | 調整中 | |||||
| 岐阜明徳自排 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.012 | ||||||||
| 可児自排 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 13 | NW | 0.7 | ||||||
| 土岐自排 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.2 | 0.014 | 12 | NW | 1.5 | |||||
| あおぞら号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

