時報(速報値)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | 7 | WNW | 0.8 | ||||
| 岐阜南部 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | 0.008 | 6 | |||
| 岐阜北部 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.015 | 0.008 | 7 | ||||||
| 各務原 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.026 | 0.005 | 4 | WNW | 1.4 | ||||
| 本巣 | 0.000 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.022 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 0.013 | 8 | SSE | 0.8 | |
| 羽島 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.019 | 0.009 | 6 | N | 1.7 | ||||
| 大垣中央 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 調整中 | 0.007 | 6 | WNW | 1.5 | ||||
| 大垣南部 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.025 | 0.002 | NNW | 1.8 | |||||
| 大垣西部 | 0.001 | 0.007 | |||||||||||
| 大垣赤坂 | 0.021 | ||||||||||||
| 海津 | 0.016 | 0.010 | 6 | NNE | 0.8 | ||||||||
| 揖斐 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.023 | 0.008 | 3 | SSW | 0.9 | ||||
| 美濃加茂 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 0.006 | 4 | N | 0.4 | ||||
| 関 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.008 | 4 | - | - | ||||
| 郡上 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.017 | 0.007 | 7 | ENE | 0.4 | ||||
| 県多治見 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.019 | 0.007 | 5 | CALM | 0.2 | ||||
| 瑞浪 | 0.000 | 0.029 | 0.010 | NNE | 1.1 | ||||||||
| 恵那 | 0.000 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.027 | 0.009 | 8 | NNE | 0.6 | ||||
| 中津川 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.029 | 0.003 | 4 | S | 0.9 | ||||
| 下呂 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.023 | 0.007 | 3 | WNW | 2.5 | ||||
| 高山 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.013 | 0.007 | 5 | ESE | 0.8 | ||||
| 乗鞍 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.060 | 0.004 | 調整中 | 調整中 | |||||
| 岐阜明徳自排 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | 0.2 | 0.009 | ||||||||
| 可児自排 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.008 | 5 | W | 0.4 | ||||||
| 土岐自排 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.2 | 0.008 | 5 | SSE | 0.7 | |||||
| あおぞら号 | - | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.3 | 0.020 | 0.006 | 6 | ENE | 0.5 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

