時報(速報値)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.040 | 0.008 | 6 | W | 1.5 | ||||
| 岐阜南部 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.048 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.009 | 7 | |||
| 岐阜北部 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.048 | 0.007 | 7 | ||||||
| 各務原 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.051 | 0.007 | 5 | SW | 1.5 | ||||
| 本巣 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.010 | 9 | WSW | 1.7 | |
| 羽島 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.045 | 0.008 | 6 | SSW | 2.7 | ||||
| 大垣中央 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.010 | 5 | S | 3.5 | ||||
| 大垣南部 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.043 | 0.015 | S | 2.3 | |||||
| 大垣西部 | 0.001 | 0.009 | |||||||||||
| 大垣赤坂 | 0.007 | ||||||||||||
| 海津 | 0.045 | 0.007 | 6 | WSW | 3.8 | ||||||||
| 揖斐 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.049 | 0.009 | 6 | ESE | 2.3 | ||||
| 美濃加茂 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.051 | 0.008 | 6 | WSW | 1.5 | ||||
| 関 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.051 | 0.012 | 9 | - | - | ||||
| 郡上 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.057 | 0.010 | 9 | SW | 0.5 | ||||
| 県多治見 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.008 | 4 | SW | 0.6 | ||||
| 瑞浪 | 0.001 | 0.054 | 0.010 | SSW | 1.7 | ||||||||
| 恵那 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.050 | 0.007 | 7 | WSW | 1.3 | ||||
| 中津川 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.006 | 8 | W | 1.4 | ||||
| 下呂 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.010 | 7 | N | 1.0 | ||||
| 高山 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.039 | 0.010 | 12 | SSE | 1.4 | ||||
| 乗鞍 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.051 | 0.005 | N | 0.7 | |||||
| 岐阜明徳自排 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.2 | 0.009 | ||||||||
| 可児自排 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 10 | SE | 0.9 | ||||||
| 土岐自排 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.008 | 9 | WSW | 0.9 | |||||
| あおぞら号 | - | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.047 | 0.010 | 7 | NW | 0.8 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

