時報(速報値)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 岐阜南部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 岐阜北部 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 各務原 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 0.012 | 11 | WNW | 3.3 | ||||
| 本巣 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.058 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.016 | 12 | W | 0.7 | |
| 羽島 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.016 | 14 | NW | 1.9 | ||||
| 大垣中央 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.014 | 10 | W | 4.3 | ||||
| 大垣南部 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.054 | 0.016 | WSW | 3.7 | |||||
| 大垣西部 | 0.001 | 0.012 | |||||||||||
| 大垣赤坂 | 0.011 | ||||||||||||
| 海津 | 0.052 | 0.011 | 10 | NW | 4.5 | ||||||||
| 揖斐 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 0.011 | 11 | WSW | 3.2 | ||||
| 美濃加茂 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.045 | 0.013 | 13 | ENE | 0.6 | ||||
| 関 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.053 | 0.016 | 16 | - | - | ||||
| 郡上 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.012 | 11 | NNW | 0.9 | ||||
| 県多治見 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.057 | 0.016 | 12 | WNW | 2.0 | ||||
| 瑞浪 | 0.001 | 0.058 | 0.016 | NW | 2.7 | ||||||||
| 恵那 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.052 | 0.015 | 11 | WSW | 1.8 | ||||
| 中津川 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.054 | 0.010 | 9 | WNW | 2.2 | ||||
| 下呂 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.015 | 9 | WNW | 1.7 | ||||
| 高山 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.041 | 0.014 | 14 | ENE | 0.7 | ||||
| 乗鞍 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.062 | 0.005 | 調整中 | 調整中 | |||||
| 岐阜明徳自排 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 可児自排 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 13 | NW | 0.4 | ||||||
| 土岐自排 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.3 | 0.019 | 12 | WNW | 1.0 | |||||
| あおぞら号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

