時報(速報値)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.028 | 15 | CALM | 0.4 | ||||
| 岐阜南部 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.010 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | 0.024 | 16 | |||
| 岐阜北部 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.012 | 0.019 | 14 | ||||||
| 各務原 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.017 | 0.014 | 15 | W | 1.2 | ||||
| 本巣 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.08 | 2.45 | 2.53 | 0.023 | 17 | NW | 0.7 | |
| 羽島 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.030 | 17 | NW | 1.1 | ||||
| 大垣中央 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 調整中 | 0.046 | 9 | NW | 1.9 | ||||
| 大垣南部 | 0.003 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.021 | 0.039 | NW | 2.9 | |||||
| 大垣西部 | 0.002 | 0.019 | |||||||||||
| 大垣赤坂 | 0.031 | ||||||||||||
| 海津 | 0.014 | 0.036 | 19 | WSW | 0.3 | ||||||||
| 揖斐 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 13 | CALM | 0.2 | ||||
| 美濃加茂 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.031 | 19 | ENE | 0.5 | ||||
| 関 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.021 | 16 | - | - | ||||
| 郡上 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.024 | 15 | NNE | 0.8 | ||||
| 県多治見 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.001 | 0.032 | 24 | ENE | 0.5 | ||||
| 瑞浪 | 0.000 | 0.007 | 0.030 | NE | 0.9 | ||||||||
| 恵那 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.001 | 0.032 | 23 | NNW | 0.3 | ||||
| 中津川 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.032 | 23 | NNE | 0.1 | ||||
| 下呂 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.013 | 10 | WNW | 2.4 | ||||
| 高山 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.018 | 15 | NNE | 0.7 | ||||
| 乗鞍 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.001 | N | 1.1 | |||||
| 岐阜明徳自排 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.1 | 0.020 | ||||||||
| 可児自排 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.029 | 20 | CALM | 0.0 | ||||||
| 土岐自排 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.2 | 0.030 | 23 | N | 0.6 | |||||
| あおぞら号 | - | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.1 | 0.020 | 0.022 | 13 | CALM | 0.2 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

