局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.010 | 7 | SE | 0.8 |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.009 | 6 | ESE | 0.9 |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.012 | 9 | SE | 0.9 |
| 4時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.013 | 8 | CALM | 0.4 |
| 5時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.028 | 0.010 | 11 | SE | 0.6 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.012 | 9 | SE | 0.7 |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.026 | 0.010 | 10 | SE | 0.8 |
| 8時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.011 | 11 | SE | 1.1 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.039 | 0.007 | 7 | SE | 1.4 |
| 10時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.006 | 8 | SE | 1.5 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.009 | 6 | SE | 2.3 |
| 12時 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 |
| 13時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.055 | 0.011 | 10 | WSW | 1.9 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.049 | 0.009 | 8 | WSW | 2.0 |
| 15時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.046 | 0.011 | 7 | WSW | 1.7 |
| 16時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.042 | 0.007 | 7 | SW | 1.5 |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

