局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.045 | 0.00 | 2.05 | 2.05 | 0.007 | 13 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.046 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 0.007 | 10 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 0.009 | 12 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.040 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 0.008 | 11 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.036 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 0.008 | 13 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.027 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 0.009 | 12 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.009 | 12 |
| 8時 | 0.000 | 0.009 | 0.026 | 0.035 | 0.019 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | 0.013 | 11 |
| 9時 | 0.000 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.036 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.008 | 9 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 0.003 | 9 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.049 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 0.006 | 9 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.00 | 2.02 | 2.02 | 0.006 | 8 |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

