局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.024 | 0.05 | 1.92 | 1.97 | 0.002 | 8 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.023 | 0.07 | 1.93 | 2.00 | 0.005 | 7 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.07 | 1.92 | 1.99 | 0.015 | 7 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.07 | 1.92 | 1.99 | 0.011 | 7 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | 0.009 | 9 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.06 | 1.93 | 1.99 | 0.010 | 7 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.013 | 0.07 | 1.93 | 2.00 | 0.012 | 8 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.10 | 1.93 | 2.03 | 0.009 | 6 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.022 | 0.08 | 1.93 | 2.01 | 0.022 | 8 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.031 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | 0.015 | 10 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.09 | 1.94 | 2.03 | 0.023 | 12 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.09 | 1.94 | 2.03 | 0.015 | 12 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | 0.018 | 13 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.058 | 0.08 | 1.94 | 2.02 | 0.021 | 14 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.060 | 0.08 | 1.95 | 2.03 | 0.018 | 15 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.062 | 0.10 | 1.95 | 2.05 | 0.023 | 15 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.072 | 0.09 | 1.97 | 2.06 | 0.037 | 17 |
| 18時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.060 | 0.09 | 1.98 | 2.07 | 0.010 | 13 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

