局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.005 | 10 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.01 | 2.00 | 2.01 | 0.008 | 7 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.020 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.006 | 9 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.018 | 0.02 | 2.01 | 2.03 | 0.007 | 7 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.006 | 7 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.006 | 8 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.006 | 7 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.016 | 0.02 | 2.00 | 2.02 | 0.005 | 4 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.022 | 0.04 | 2.00 | 2.04 | 0.006 | 7 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.030 | 0.01 | 1.99 | 2.00 | 0.008 | 6 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.035 | 0.03 | 2.00 | 2.03 | 0.005 | 10 |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

