局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 0.024 | 18 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 0.033 | 17 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | 0.023 | 19 |
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.010 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | 0.024 | 16 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.016 | 0.00 | 1.93 | 1.93 | 0.019 | 17 |
| 6時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

