局別経時変化表
| 測定時間 | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.028 | 0.014 | 8 | NW | 0.4 |
| 2時 | 0.030 | 0.011 | 7 | NW | 1.3 |
| 3時 | 0.024 | 0.012 | 7 | NNW | 0.8 |
| 4時 | 0.024 | 0.012 | 8 | NNW | 1.3 |
| 5時 | 0.021 | 0.012 | 7 | NNW | 1.1 |
| 6時 | 0.019 | 0.015 | 10 | N | 0.9 |
| 7時 | 0.016 | 0.013 | 13 | NNE | 1.0 |
| 8時 | 0.024 | 0.015 | 11 | ENE | 1.1 |
| 9時 | 0.040 | 0.014 | 7 | SE | 1.1 |
| 10時 | 0.046 | 0.015 | 9 | ESE | 1.2 |
| 11時 | 0.051 | 0.013 | 7 | ESE | 1.6 |
| 12時 | 0.059 | 0.011 | 8 | S | 1.2 |
| 13時 | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

