局別経時変化表
| 測定時間 | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 調整中 | 0.011 | 4 | WNW | 0.4 |
| 2時 | 0.012 | 0.010 | 6 | WSW | 0.5 |
| 3時 | 0.013 | 0.009 | 4 | NNW | 1.0 |
| 4時 | 0.016 | 0.009 | 5 | NNW | 1.5 |
| 5時 | 0.015 | 0.006 | 2 | ESE | 1.4 |
| 6時 | 0.015 | 0.007 | 2 | SSE | 1.3 |
| 7時 | - | - | - | - | - |
| 8時 | - | - | - | - | - |
| 9時 | - | - | - | - | - |
| 10時 | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - |
| 12時 | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

