局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.008 | 9 | NNW | 1.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.046 | 0.006 | 7 | NW | 1.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.009 | 8 | WSW | 0.8 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.007 | 9 | WNW | 0.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.044 | 0.009 | 7 | N | 0.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.008 | 7 | SW | 0.8 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.007 | 8 | CALM | 0.2 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.033 | 0.006 | 3 | NW | 1.6 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.045 | 0.006 | 4 | W | 1.5 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.006 | 3 | WSW | 2.4 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.048 | 0.005 | 1 | NNW | 1.9 |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

