局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.009 | 7 | WNW | 0.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.031 | 0.008 | 6 | CALM | 0.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.006 | 5 | ENE | 0.3 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.021 | 0.008 | 6 | NNE | 0.9 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.007 | 6 | CALM | 0.2 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.010 | 6 | CALM | 0.1 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 0.009 | 8 | CALM | 0.1 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 7 | SSW | 0.5 |
| 9時 | 0.000 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | 0.016 | 0.013 | 10 | SSE | 0.6 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.035 | 0.010 | 6 | NNW | 1.3 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 0.010 | 4 | WSW | 1.8 |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

