局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.045 | 0.012 | 8 | WSW | 0.8 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.038 | 0.011 | 8 | CALM | 0.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.029 | 0.012 | 8 | CALM | 0.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.028 | 0.012 | 7 | CALM | 0.2 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.023 | 0.008 | 7 | CALM | 0.0 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.024 | 0.011 | 6 | SW | 0.5 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | 0.007 | 3 | WNW | 2.2 |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.034 | 0.003 | 3 | WNW | 3.9 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.048 | 0.006 | 0 | NNE | 1.7 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.053 | 0.008 | 3 | WNW | 2.6 |
| 11時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.054 | 0.011 | 6 | NW | 1.2 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.053 | 0.009 | 5 | NW | 1.3 |
| 13時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.055 | 0.009 | 4 | WNW | 3.5 |
| 14時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.056 | 0.008 | 6 | WNW | 3.1 |
| 15時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.055 | 0.009 | 7 | WNW | 3.0 |
| 16時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.054 | 0.008 | 9 | NW | 3.0 |
| 17時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.053 | 0.007 | 4 | WNW | 3.3 |
| 18時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.052 | 0.009 | 8 | WNW | 2.2 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

