局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 0.010 | 14 | N | 0.5 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.026 | 0.009 | 9 | S | 0.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.013 | 12 | N | 0.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.012 | 12 | NE | 0.5 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | 0.009 | 9 | S | 0.1 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.019 | 0.009 | 11 | NE | 1.1 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.013 | 10 | S | 0.2 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.010 | 15 | NNW | 0.6 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.039 | 0.012 | 13 | SW | 1.2 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.015 | 12 | WSW | 1.1 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.014 | 14 | NW | 1.9 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.069 | 0.012 | 14 | WNW | 2.0 |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

