局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.011 | 8 | ENE | 1.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.008 | 7 | E | 2.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.009 | 3 | E | 1.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | 0.008 | 5 | NE | 0.9 |
| 5時 | 0.000 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.034 | 0.004 | 2 | NW | 0.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.031 | 0.002 | 0 | ESE | 0.9 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.031 | 0.005 | 1 | NNW | 0.6 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.002 | 2 | ESE | 2.4 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.003 | -1 | N | 1.3 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.007 | 2 | E | 1.6 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.010 | 6 | NNW | 1.9 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.010 | 7 | NNW | 1.8 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.006 | 6 | NNE | 2.4 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0.006 | 5 | WNW | 2.1 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.007 | 5 | NW | 1.4 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.049 | 0.007 | 5 | NNE | 1.5 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.051 | 0.008 | 5 | E | 1.7 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.050 | 0.006 | 3 | WNW | 0.7 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

