局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.049 | 0.007 | 6 |
| 2時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.043 | 0.008 | 7 |
| 3時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.032 | 0.009 | 9 |
| 4時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.033 | 0.014 | 9 |
| 5時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.025 | 0.013 | 9 |
| 6時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.023 | 0.013 | 11 |
| 7時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.027 | 0.011 | 11 |
| 8時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.038 | 0.014 | 10 |
| 9時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.053 | 0.009 | 6 |
| 10時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.061 | 0.008 | 3 |
| 11時 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 |
| 12時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.067 | 0.008 | 5 |
| 13時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.071 | 0.010 | 6 |
| 14時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.067 | 0.012 | 7 |
| 15時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.057 | 0.008 | 6 |
| 16時 | 0.002 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.054 | 0.006 | 6 |
| 17時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.050 | 0.007 | 6 |
| 18時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.048 | 0.007 | 7 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

