局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.029 | 0.011 | 9 |
| 2時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.026 | 0.010 | 9 |
| 3時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.019 | 0.010 | 10 |
| 4時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.017 | 0.011 | 10 |
| 5時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.016 | 0.011 | 10 |
| 6時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.016 | 0.013 | 10 |
| 7時 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.024 | 0.010 | 11 |
| 8時 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.034 | 0.010 | 9 |
| 9時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

