局別経時変化表
| 測定時間 | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | 0.011 |
| 2時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.015 |
| 3時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.017 |
| 4時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.1 | 0.012 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.1 | 0.011 |
| 6時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.1 | 0.010 |
| 7時 | - | - | - | - | - |
| 8時 | - | - | - | - | - |
| 9時 | - | - | - | - | - |
| 10時 | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - |
| 12時 | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

