局別経時変化表
| 測定時間 | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | 9 | CALM | 0.0 |
| 2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | 6 | CALM | 0.2 |
| 3時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 10 | CALM | 0.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.010 | 10 | SE | 0.4 |
| 5時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 7 | CALM | 0.0 |
| 6時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.013 | 11 | CALM | 0.1 |
| 7時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.013 | 11 | CALM | 0.1 |
| 8時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

