局別経時変化表
| 測定時間 | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.3 | 0.009 | 12 | SSW | 0.6 |
| 2時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.2 | 0.010 | 7 | CALM | 0.2 |
| 3時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.2 | 0.010 | 7 | CALM | 0.1 |
| 4時 | 0.005 | 0.008 | 0.013 | 0.2 | 0.010 | 8 | CALM | 0.1 |
| 5時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.2 | 0.008 | 7 | WNW | 0.3 |
| 6時 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | 0.2 | 0.010 | 10 | CALM | 0.2 |
| 7時 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | 0.3 | 0.008 | 10 | CALM | 0.1 |
| 8時 | 0.008 | 0.007 | 0.015 | 0.3 | 0.010 | 3 | NNE | 0.7 |
| 9時 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.3 | 0.007 | 7 | E | 1.4 |
| 10時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.008 | 6 | SSE | 0.9 |
| 11時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.011 | 8 | S | 0.9 |
| 12時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | 0.012 | 10 | SSW | 1.1 |
| 13時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.3 | 0.011 | 10 | WNW | 1.1 |
| 14時 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.2 | 0.011 | 9 | S | 1.7 |
| 15時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.2 | 0.010 | 10 | NW | 0.9 |
| 16時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.3 | 0.013 | 14 | W | 0.4 |
| 17時 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.4 | 0.015 | 13 | WNW | 0.8 |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

