局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.022 | 0.005 | 4 | NNW | 0.3 |
| 2時 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.019 | 0.005 | 4 | CALM | 0.2 |
| 3時 | - | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.015 | 0.006 | 4 | CALM | 0.1 |
| 4時 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.013 | 0.007 | 5 | CALM | 0.0 |
| 5時 | - | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 0.012 | 0.006 | 5 | CALM | 0.0 |
| 6時 | - | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.2 | 0.010 | 0.008 | 4 | CALM | 0.1 |
| 7時 | - | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.2 | 0.015 | 0.005 | 4 | E | 0.5 |
| 8時 | - | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.027 | 0.002 | 2 | NW | 1.2 |
| 9時 | - | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.035 | 0.001 | 1 | S | 0.5 |
| 10時 | - | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.2 | 0.037 | 0.004 | 4 | NW | 1.1 |
| 11時 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.040 | 0.005 | 5 | WNW | 1.2 |
| 12時 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.042 | 0.002 | 2 | NW | 1.3 |
| 13時 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.044 | -0.002 | 0 | NW | 2.6 |
| 14時 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.043 | 0.002 | 2 | NW | 2.5 |
| 15時 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.042 | -0.001 | 1 | NW | 2.1 |
| 16時 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.043 | 0.004 | 4 | NW | 2.9 |
| 17時 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.043 | 0.004 | 5 | NW | 2.3 |
| 18時 | - | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.043 | 0.005 | 5 | NW | 2.0 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

