局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.011 | 8 | S | 0.6 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.09 | 2.04 | 2.13 | 0.015 | 8 | NW | 0.5 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.035 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.011 | 8 | NNE | 0.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.038 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.013 | 10 | ENE | 0.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.08 | 2.05 | 2.13 | 0.016 | 11 | N | 0.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 0.08 | 2.11 | 2.19 | 0.016 | 12 | ENE | 1.3 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.013 | 10 | ESE | 1.4 |
| 8時 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.040 | 0.08 | 2.20 | 2.28 | 0.015 | 11 | SE | 2.0 |
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.06 | 2.02 | 2.08 | 0.014 | 10 | SE | 2.3 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0.06 | 2.00 | 2.06 | 0.015 | 8 | SSE | 2.3 |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.065 | 0.06 | 2.01 | 2.07 | 0.009 | 10 | WSW | 2.0 |
| 12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.068 | 0.05 | 2.01 | 2.06 | 0.014 | 8 | SW | 2.5 |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.065 | 0.05 | 2.00 | 2.05 | 0.011 | 7 | SW | 2.7 |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.010 | 6 | WSW | 2.9 |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.055 | 0.05 | 1.99 | 2.04 | 0.008 | 9 | WSW | 2.4 |
| 16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.008 | 6 | WSW | 1.9 |
| 17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.050 | 0.04 | 1.99 | 2.03 | 0.009 | 7 | SSW | 1.8 |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

