局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.034 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.012 | 8 | SSE | 1.0 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.012 | 9 | S | 0.9 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.05 | 2.02 | 2.07 | 0.013 | 10 | S | 1.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.031 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.017 | 11 | S | 0.8 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.015 | 10 | W | 0.4 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.028 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.011 | 9 | ENE | 0.5 |
| 7時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.029 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.019 | 9 | CALM | 0.1 |
| 8時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

