局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.014 | 13 | SSE | 0.8 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.031 | 0.013 | 9 | ESE | 2.2 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.010 | 9 | ESE | 0.7 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.033 | 0.011 | 11 | SW | 0.5 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.028 | 0.013 | 9 | WSW | 0.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.028 | 0.011 | 9 | NW | 0.7 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.031 | 0.002 | 5 | NW | 2.5 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.009 | 8 | NNW | 4.0 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.044 | 0.018 | 11 | NW | 2.0 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.043 | 0.022 | 20 | W | 1.0 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.046 | 0.014 | 10 | N | 4.9 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | 0.010 | 8 | NNW | 4.3 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.010 | 7 | NNW | 3.9 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.009 | 6 | NNW | 5.6 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.007 | 9 | NNW | 5.1 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.010 | 6 | NNW | 4.1 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | 0.008 | 6 | NNW | 3.6 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.045 | 0.014 | 12 | WNW | 2.1 |
| 19時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.043 | 0.016 | 16 | NW | 2.2 |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

