局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 調整中 | 0.022 | 6 | N | 1.4 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 調整中 | 0.013 | 4 | N | 0.8 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 調整中 | 0.012 | 6 | NE | 1.4 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 調整中 | 0.018 | 4 | NNE | 1.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 調整中 | 0.009 | 4 | NNE | 1.6 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 調整中 | 0.018 | 7 | N | 1.1 |
| 7時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 調整中 | 0.022 | 3 | NE | 1.2 |
| 8時 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 調整中 | 0.012 | 5 | E | 0.7 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 調整中 | 0.013 | 2 | ENE | 1.5 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 調整中 | 0.022 | 6 | N | 2.0 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 調整中 | 0.023 | 6 | NNE | 1.8 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 調整中 | 0.017 | 6 | E | 1.4 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 調整中 | 0.025 | 11 | E | 1.7 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 調整中 | 0.034 | 6 | ENE | 1.1 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 調整中 | 0.032 | 8 | SE | 2.3 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 調整中 | 0.036 | 11 | SSE | 3.2 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 調整中 | 0.038 | 8 | SSE | 2.6 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 調整中 | 0.037 | 12 | SSE | 2.6 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

