局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.038 | 0.015 | 9 | SSE | 1.9 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.012 | 7 | SSE | 0.9 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.020 | 5 | SE | 1.1 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.024 | 5 | S | 1.7 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.033 | 0.018 | 6 | W | 0.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.027 | 0.017 | 8 | WSW | 2.0 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.032 | 0.005 | 6 | W | 5.4 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.006 | 6 | WNW | 6.1 |
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.019 | 10 | W | 5.7 |
| 10時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.034 | 31 | W | 3.9 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.039 | 0.008 | 19 | NNW | 2.8 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.021 | 10 | NNW | 4.4 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.016 | 18 | NNW | 3.4 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.017 | 13 | NNW | 5.5 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.013 | 16 | NNW | 4.7 |
| 16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.016 | 14 | NW | 5.2 |
| 17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.040 | 0.016 | 14 | NW | 3.9 |
| 18時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.016 | 11 | W | 5.1 |
| 19時 | 0.004 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.038 | 0.014 | 12 | W | 4.8 |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

