局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.013 | NW | 2.6 |
| 2時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.014 | CALM | 0.1 |
| 3時 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.017 | 0.011 | WNW | 0.9 |
| 4時 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.017 | 0.005 | NW | 1.4 |
| 5時 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.009 | NNW | 0.9 |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.013 | 0.011 | NW | 1.8 |
| 7時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

