局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.007 | WNW | 3.6 |
| 2時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.040 | 0.012 | WNW | 3.5 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.041 | 0.012 | WNW | 3.4 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 0.005 | WNW | 2.8 |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.011 | WNW | 2.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.018 | NW | 1.3 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.028 | 0.005 | NNW | 1.1 |
| 8時 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.028 | 0.006 | NW | 1.9 |
| 9時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.002 | NW | 1.9 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.041 | 0.000 | NW | 2.4 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.043 | 0.000 | SW | 2.8 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 0.004 | WSW | 5.0 |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

