局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 |
|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.012 |
| 2時 | 0.001 | 0.009 |
| 3時 | 0.001 | 0.007 |
| 4時 | 0.001 | 0.011 |
| 5時 | 0.001 | 0.010 |
| 6時 | 0.001 | 0.006 |
| 7時 | 0.001 | 0.003 |
| 8時 | 0.001 | 0.013 |
| 9時 | 0.001 | 0.024 |
| 10時 | 0.001 | 0.029 |
| 11時 | 0.001 | 0.020 |
| 12時 | 0.001 | 0.013 |
| 13時 | 0.001 | 0.016 |
| 14時 | 0.001 | 0.011 |
| 15時 | 0.000 | 0.011 |
| 16時 | 0.001 | 0.013 |
| 17時 | 0.001 | 0.019 |
| 18時 | 0.001 | 0.020 |
| 19時 | 0.001 | 0.020 |
| 20時 | - | - |
| 21時 | - | - |
| 22時 | - | - |
| 23時 | - | - |
| 24時 | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

