項目別経時変化表
測定 時間 |
岐阜中央 | 岐阜南部 | 岐阜北部 | 各務原 | 本巣 | 羽島 | 大垣中央 | 大垣南部 | 大垣西部 | 大垣赤坂 | 海津 | 揖斐 | 美濃加茂 | 関 | 郡上 | 県多治見 | 瑞浪 | 恵那 | 中津川 | 下呂 | 高山 | 乗鞍 | 岐阜明徳自排 | 可児自排 | 土岐自排 | あおぞら号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.028 | 0.021 | 0.024 | 0.025 | 0.029 | 0.027 | 0.034 | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.014 | 0.029 | 0.028 | 0.027 | 0.019 | 0.025 | 0.028 | 0.026 | 0.025 | 0.021 | 0.020 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | - |
2時 | 0.030 | 0.022 | 0.024 | 0.029 | 0.034 | 0.031 | 0.034 | 0.027 | 0.025 | 0.036 | 0.013 | 0.029 | 0.026 | 0.030 | 0.022 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.022 | 0.000 | 0.025 | 0.022 | 0.029 | - |
3時 | 0.030 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.034 | 0.031 | 0.029 | 0.024 | 0.023 | 0.039 | 0.014 | 0.026 | 0.026 | 0.029 | 0.020 | 0.025 | 0.029 | 0.028 | 0.023 | 0.018 | 0.020 | 0.002 | 0.026 | 0.021 | 0.029 | - |
4時 | 0.032 | 0.025 | 0.022 | 0.026 | 0.032 | 0.030 | 0.030 | 0.036 | 0.023 | 0.040 | 0.013 | 0.027 | 0.029 | 0.027 | 0.019 | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.024 | 0.022 | 0.020 | 0.000 | 0.025 | 0.022 | 0.028 | - |
5時 | 0.029 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.030 | 0.030 | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.039 | 0.014 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.018 | 0.027 | 0.030 | 0.026 | 0.025 | 0.021 | 0.021 | 0.000 | 0.027 | 0.024 | 0.031 | - |
6時 | 0.030 | 0.024 | 0.020 | 0.023 | 0.029 | 0.029 | 0.034 | 0.023 | 0.024 | 0.036 | 0.012 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.018 | 0.028 | 0.030 | 0.030 | 0.024 | 0.019 | 0.021 | 0.000 | 0.024 | 0.026 | 0.029 | - |
7時 | 0.027 | 0.022 | 0.021 | 0.023 | 0.028 | 0.031 | 0.026 | 0.025 | 0.024 | 0.032 | 0.013 | 0.025 | 0.028 | 0.022 | 0.015 | 0.031 | 0.032 | 0.026 | 0.025 | 0.022 | 0.018 | 0.008 | 0.025 | 0.023 | 0.029 | - |
8時 | 0.027 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.032 | 0.026 | 0.027 | 0.022 | 0.025 | 0.024 | 0.016 | 0.023 | 0.028 | 0.022 | 0.016 | 0.029 | 0.033 | 0.025 | 0.027 | 0.020 | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.022 | 0.029 | - |
9時 | 0.024 | 0.020 | 0.020 | 0.022 | 0.032 | 0.028 | 0.031 | 0.019 | 0.026 | 0.025 | 0.016 | 0.022 | 0.024 | 0.023 | 0.016 | 0.027 | 0.029 | 0.026 | 0.024 | 0.020 | 0.022 | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.030 | - |
10時 | 0.030 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.035 | 0.030 | 0.027 | 0.022 | 0.027 | 0.028 | 0.019 | 0.025 | 0.022 | 0.024 | 0.016 | 0.027 | 0.032 | 0.030 | 0.025 | 0.020 | 0.022 | 0.000 | 0.026 | 0.018 | 0.032 | - |
11時 | 0.031 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.034 | 0.029 | 0.015 | 0.018 | 0.028 | 0.025 | 0.018 | 0.026 | 0.020 | 0.026 | 0.019 | 0.023 | 0.031 | 0.030 | 0.028 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.027 | 0.018 | 0.029 | - |
12時 | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 0.026 | 0.032 | 0.029 | 0.047 | 0.025 | 0.028 | 0.027 | 0.017 | 0.029 | 0.022 | 0.028 | 0.020 | 0.024 | 0.031 | 0.033 | 0.030 | 0.023 | 0.020 | 0.000 | 0.025 | 0.017 | 0.026 | - |
13時 | 0.029 | 0.024 | 0.022 | 0.026 | 0.034 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.028 | 0.026 | 0.015 | 0.028 | 0.022 | 0.028 | 0.022 | 0.024 | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.022 | 0.023 | 0.000 | 0.022 | 0.019 | 0.029 | - |
14時 | 0.030 | 0.022 | 0.022 | 0.028 | 0.033 | 0.031 | 0.024 | 0.017 | 0.029 | 0.026 | 0.016 | 0.030 | 0.022 | 0.031 | 0.020 | 0.025 | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.024 | 0.028 | 0.000 | 0.023 | 0.016 | 0.031 | - |
15時 | 0.030 | 0.025 | 0.024 | 0.029 | 0.037 | 0.029 | 0.037 | 0.026 | 0.032 | 0.028 | 0.015 | 0.031 | 0.024 | 0.034 | 0.022 | 0.028 | 0.037 | 0.032 | 0.030 | 0.019 | 0.032 | 0.000 | 0.027 | 0.021 | 0.035 | - |
16時 | 0.031 | 0.025 | 0.024 | 0.028 | 0.036 | 0.030 | 0.032 | 0.028 | 0.030 | 0.027 | 0.015 | 0.033 | 0.023 | 0.034 | 0.025 | 0.031 | 0.034 | 0.031 | 0.032 | 0.029 | 0.033 | 0.017 | 0.028 | 0.022 | 0.035 | - |
17時 | 0.032 | 0.023 | 0.026 | 0.031 | 0.034 | 0.028 | 0.035 | 0.021 | 0.030 | 0.026 | 0.015 | 0.032 | 0.026 | 0.035 | 0.025 | 0.030 | 0.036 | 0.032 | 0.030 | 0.022 | 0.029 | 0.000 | 0.028 | 0.025 | 0.038 | - |
18時 | 0.027 | 0.020 | 0.023 | 0.031 | 0.027 | 0.028 | 0.011 | 0.020 | 0.028 | 0.024 | 0.016 | 0.030 | 0.026 | 0.035 | 0.026 | 0.024 | 0.035 | 0.033 | 0.028 | 0.023 | 0.032 | 0.000 | 0.025 | 0.026 | 0.031 | - |
19時 | 0.031 | 0.023 | 0.020 | 0.029 | 0.029 | 0.027 | 0.032 | 0.023 | 0.027 | 0.027 | 0.013 | 0.029 | 0.024 | 0.033 | 0.024 | 0.021 | 0.029 | 0.032 | 0.030 | 0.021 | 0.034 | 0.007 | 0.026 | 0.021 | 0.028 | - |
20時 | 0.035 | 0.025 | 0.022 | 0.025 | 0.031 | 0.025 | 0.038 | 0.026 | 0.030 | 0.027 | 0.014 | 0.028 | 0.023 | 0.034 | 0.024 | 0.023 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.024 | 0.035 | 0.002 | 0.027 | 0.021 | 0.031 | - |
21時 | 0.028 | 0.026 | 0.022 | 0.023 | - | 0.028 | 0.025 | 0.020 | 0.026 | 0.025 | 0.017 | 0.028 | 0.022 | 0.033 | 0.024 | 0.025 | 0.031 | 0.027 | 0.030 | 0.023 | 0.033 | 0.012 | 0.024 | 0.025 | 0.029 | - |
22時 | 0.025 | 0.020 | 0.021 | 0.025 | - | 0.027 | 0.035 | 0.020 | 0.024 | 0.025 | 0.017 | 0.028 | 0.023 | 0.026 | 0.024 | 0.023 | 0.030 | 0.029 | 0.028 | 0.025 | 0.033 | 0.000 | 0.021 | 0.026 | 0.026 | - |
23時 | 0.027 | 0.019 | 0.019 | 0.025 | - | 0.027 | 0.036 | 0.033 | 0.030 | 0.030 | 0.016 | 0.026 | 0.024 | 0.029 | 0.024 | 0.022 | 0.030 | 0.032 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 0.029 | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。