局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.041 | 0.028 | 28 | CALM | 0.4 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 0.030 | 29 | CALM | 0.3 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.030 | 24 | NNE | 0.7 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.033 | 0.032 | 31 | NNW | 0.7 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.029 | 26 | CALM | 0.4 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.030 | 22 | N | 0.7 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.029 | 0.027 | 26 | CALM | 0.4 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.032 | 0.027 | 29 | NE | 0.6 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.041 | 0.024 | 31 | NNW | 0.9 |
10時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.054 | 0.030 | 25 | SSW | 0.7 |
11時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.062 | 0.031 | 28 | W | 1.0 |
12時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.025 | 30 | NNW | 0.6 |
13時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.071 | 0.029 | 24 | SSE | 0.8 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.072 | 0.030 | 26 | SE | 1.5 |
15時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.071 | 0.030 | 31 | S | 1.0 |
16時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.077 | 0.031 | 26 | SSE | 1.2 |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.076 | 0.032 | 29 | WSW | 1.0 |
18時 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.068 | 0.027 | 23 | SE | 1.2 |
19時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.062 | 0.031 | 23 | SE | 1.2 |
20時 | 0.002 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.054 | 0.035 | 32 | SE | 0.8 |
21時 | 0.003 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.046 | 0.028 | 32 | SE | 1.3 |
22時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.049 | 0.025 | 24 | SE | 1.8 |
23時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.047 | 0.027 | 23 | SE | 1.3 |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。