岐阜県大気汚染常時監視テレメータシステム

PM2.5日平均値表

表示月

測定局名 08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
岐阜中央
岐阜南部
岐阜北部
各務原 13.0 9.1 12.8 14.1 12.8 5.1 8.3 5.0 6.3 12.7 19.8
本巣 14.5 8.4 11.8 14.1 12.9 5.8 10.3 4.5 6.4 12.9 21.3
羽島 16.3 11.0 15.6 16.7 13.5 6.6 12.7 5.7 7.8 15.9 22.0
大垣中央 15.4 10.5 14.0 15.4 13.5 6.0 12.1 5.7 7.3 13.2 21.8
海津 12.5 7.0 13.0 12.6 11.0 5.9 9.3 3.4 6.9 11.9 19.3
揖斐 14.3 8.7 11.8 13.4 12.3 6.2 11.4 5.0 5.5 12.3 20.8
美濃加茂 5.8 4.7 5.1 6.5 6.3 1.8 6.5 2.6 3.1 6.5 9.9
14.0 10.7 11.7 15.7 13.2 6.6 12.5 5.8 6.8 13.8 21.5
郡上 9.7 8.3 8.4 11.3 10.1 4.5 7.7 3.4 4.4 10.9 17.3
県多治見 12.5 11.0 13.8 13.4 14.7 5.3 8.2 4.9 6.2 13.8 19.4
恵那 11.7 12.3 11.7 10.0 11.6 6.0 6.7 5.1 6.5 14.6 20.1
中津川 12.9 12.5 11.8 11.1 12.0 7.6 8.6 5.7 7.0 14.1 20.0
下呂 8.6 7.8 8.5 9.8 9.4 3.9 6.3 3.7 4.5 10.5 17.0
高山 10.4 9.2 10.4 9.8 10.1 4.6 6.3 2.9 4.7 11.8 17.3
可児自排 14.6 11.3 14.3 14.5 13.6 6.5 11.1 7.0 8.6 18.0 24.0
土岐自排 15.5 13.7 16.2 17.0 16.3 6.2 11.1 6.7 8.5 15.5 22.2
あおぞら

測定データは速報値であり修正されることがあります。