時報(速報値)
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜中央 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.054 | 0.030 | 25 | SSW | 0.7 | ||||
岐阜南部 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.052 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.022 | 22 | |||
岐阜北部 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.023 | 19 | ||||||
各務原 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.025 | 17 | NW | 1.0 | ||||
本巣 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.048 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.035 | 24 | WSW | 0.8 | |
羽島 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.037 | 0.030 | 23 | W | 0.5 | ||||
大垣中央 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.039 | 0.027 | 22 | NE | 0.8 | ||||
大垣南部 | 0.003 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.037 | 0.022 | - | - | |||||
大垣西部 | 0.003 | 0.027 | |||||||||||
大垣赤坂 | 0.028 | ||||||||||||
海津 | 0.047 | 0.019 | 24 | ENE | 0.7 | ||||||||
揖斐 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.048 | 0.025 | 21 | S | 1.0 | ||||
美濃加茂 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.022 | 8 | WSW | 1.6 | ||||
関 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.024 | 18 | - | - | ||||
郡上 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.038 | 0.016 | 14 | - | - | ||||
県多治見 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.050 | 0.027 | 24 | W | 0.6 | ||||
瑞浪 | 0.001 | 0.057 | 0.032 | WNW | 1.3 | ||||||||
恵那 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.040 | 0.030 | 22 | SW | 1.0 | ||||
中津川 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.046 | 0.025 | 19 | SW | 0.7 | ||||
下呂 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.020 | 13 | NE | 0.7 | ||||
高山 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.022 | 17 | N | 0.9 | ||||
乗鞍 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.075 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | |||||
岐阜明徳自排 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.3 | 0.026 | ||||||||
可児自排 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | 22 | W | 1.5 | ||||||
土岐自排 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.4 | 0.032 | 24 | S | 1.8 | |||||
あおぞら号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。