時報(速報値)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.028 | 0.008 | 12 | SE | 1.0 | ||||
| 岐阜南部 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.039 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.012 | 13 | |||
| 岐阜北部 | 0.001 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.034 | 0.010 | 9 | ||||||
| 各務原 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.009 | 6 | SE | 0.7 | ||||
| 本巣 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.035 | 0.06 | 2.04 | 2.10 | 0.014 | 9 | ESE | 0.3 | |
| 羽島 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.027 | 0.011 | 8 | SE | 1.0 | ||||
| 大垣中央 | 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.025 | 0.011 | 5 | SE | 1.2 | ||||
| 大垣南部 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.029 | 0.007 | SE | 1.3 | |||||
| 大垣西部 | 0.001 | 0.011 | |||||||||||
| 大垣赤坂 | 0.014 | ||||||||||||
| 海津 | 0.031 | 0.009 | 7 | S | 2.0 | ||||||||
| 揖斐 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.029 | 0.011 | 6 | E | 0.4 | ||||
| 美濃加茂 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.023 | 0.015 | 12 | CALM | 0.2 | ||||
| 関 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.030 | 0.015 | 9 | - | - | ||||
| 郡上 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.009 | 8 | SW | 0.3 | ||||
| 県多治見 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.014 | 10 | WNW | 0.3 | ||||
| 瑞浪 | 0.001 | 0.032 | 0.015 | NW | 0.5 | ||||||||
| 恵那 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.029 | 0.012 | 9 | W | 1.4 | ||||
| 中津川 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.027 | 0.013 | 10 | WNW | 1.3 | ||||
| 下呂 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.008 | 6 | E | 1.4 | ||||
| 高山 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.019 | 0.010 | 13 | NNW | 0.5 | ||||
| 乗鞍 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.038 | 0.002 | NNE | 0.8 | |||||
| 岐阜明徳自排 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.3 | 0.013 | ||||||||
| 可児自排 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 10 | CALM | 0.2 | ||||||
| 土岐自排 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.2 | 0.012 | 10 | CALM | 0.1 | |||||
| あおぞら号 | - | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.4 | 0.022 | 0.015 | 11 | NW | 0.5 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

