時報(速報値)
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜中央 | 0.000 | 0.004 | 0.011 | 0.015 | 0.007 | 0.012 | 10 | NNW | 0.7 | ||||
| 岐阜南部 | 0.000 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.012 | 13 | |||
| 岐阜北部 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.012 | 0.010 | 10 | ||||||
| 各務原 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.015 | 0.010 | 8 | WNW | 1.5 | ||||
| 本巣 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.11 | 2.05 | 2.16 | 0.014 | 12 | NNE | 0.7 | |
| 羽島 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 0.014 | 11 | NNW | 1.3 | ||||
| 大垣中央 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 調整中 | 0.011 | 7 | NW | 1.3 | ||||
| 大垣南部 | 0.004 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.039 | 0.033 | NNW | 1.1 | |||||
| 大垣西部 | 0.001 | 0.010 | |||||||||||
| 大垣赤坂 | 0.022 | ||||||||||||
| 海津 | 0.020 | 0.013 | 10 | NW | 0.5 | ||||||||
| 揖斐 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.020 | 0.008 | 9 | WNW | 0.6 | ||||
| 美濃加茂 | 0.000 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 0.014 | 11 | NW | 0.9 | ||||
| 関 | 0.001 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.006 | 0.010 | 9 | - | - | ||||
| 郡上 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.019 | 15 | NW | 0.4 | ||||
| 県多治見 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.003 | 0.012 | 7 | NE | 0.3 | ||||
| 瑞浪 | 0.000 | 0.006 | 0.013 | SW | 1.0 | ||||||||
| 恵那 | 0.000 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.007 | 0.011 | 8 | SW | 0.5 | ||||
| 中津川 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.007 | 6 | SE | 0.1 | ||||
| 下呂 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.010 | 6 | ENE | 0.6 | ||||
| 高山 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | NNE | 0.5 | ||||
| 乗鞍 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0.000 | 調整中 | 調整中 | |||||
| 岐阜明徳自排 | 0.005 | 0.011 | 0.016 | 0.3 | 0.010 | ||||||||
| 可児自排 | 0.018 | 0.013 | 0.031 | 0.014 | 12 | W | 0.6 | ||||||
| 土岐自排 | 0.017 | 0.011 | 0.028 | 0.3 | 0.011 | 9 | W | 0.6 | |||||
| あおぞら号 | -0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.2 | 0.010 | 0.014 | 11 | NW | 0.7 |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

