局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.041 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.021 | 25 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.041 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.022 | 28 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.040 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.024 | 26 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.025 | 28 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.026 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.024 | 26 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.028 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.024 | 27 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.022 | 22 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.021 | 23 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.046 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.020 | 22 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.052 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.022 | 22 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.060 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.024 | 24 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.068 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.025 | 25 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.069 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.024 | 24 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.068 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.022 | 25 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.071 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.025 | 28 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.078 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.025 | 28 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.072 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.023 | 27 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.068 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.020 | 27 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.063 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.023 | 26 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.055 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.025 | 23 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.044 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.026 | 28 |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.047 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.020 | 23 |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。