局別経時変化表
測定時間 | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 調整中 | 0.014 | 19 | WNW | 0.5 |
2時 | 0.031 | 0.013 | 20 | CALM | 0.2 |
3時 | 0.024 | 0.014 | 21 | CALM | 0.1 |
4時 | 0.020 | 0.013 | 21 | NW | 0.5 |
5時 | 0.025 | 0.014 | 21 | WNW | 0.6 |
6時 | 0.025 | 0.012 | 18 | CALM | 0.1 |
7時 | 0.018 | 0.013 | 20 | CALM | 0.1 |
8時 | 0.021 | 0.016 | 21 | NE | 0.9 |
9時 | 0.033 | 0.016 | 21 | ENE | 1.0 |
10時 | 0.047 | 0.019 | 24 | ENE | 0.7 |
11時 | 0.056 | 0.018 | 22 | ENE | 0.9 |
12時 | 0.065 | 0.017 | 19 | ENE | 1.2 |
13時 | 0.070 | 0.015 | 20 | SSE | 2.2 |
14時 | 0.076 | 0.016 | 17 | SSE | 4.1 |
15時 | 0.076 | 0.015 | 17 | SSE | 4.0 |
16時 | 0.074 | 0.015 | 17 | SSE | 5.3 |
17時 | 0.071 | 0.015 | 16 | SSE | 2.4 |
18時 | 0.062 | 0.016 | 19 | SSW | 2.3 |
19時 | 0.057 | 0.013 | 21 | ESE | 1.5 |
20時 | 0.055 | 0.014 | 19 | SSW | 2.1 |
21時 | 0.040 | 0.017 | 20 | SSE | 2.0 |
22時 | 0.029 | 0.017 | 18 | SSE | 4.2 |
23時 | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。