局別経時変化表
| 測定時間 | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 調整中 | 0.012 | 10 | NW | 4.3 |
| 2時 | 0.033 | 0.016 | 8 | NW | 1.8 |
| 3時 | 0.032 | 0.027 | 9 | SSE | 1.3 |
| 4時 | 0.024 | 0.015 | 10 | SW | 0.4 |
| 5時 | 0.023 | 0.019 | 9 | SW | 0.7 |
| 6時 | 0.023 | 0.021 | 10 | ESE | 0.3 |
| 7時 | 0.025 | 0.018 | 9 | SSE | 0.3 |
| 8時 | 0.029 | 0.015 | 10 | SE | 1.5 |
| 9時 | 0.036 | 0.011 | 10 | NNE | 0.5 |
| 10時 | 0.037 | 0.008 | 7 | NW | 2.6 |
| 11時 | 0.038 | 0.013 | 7 | N | 2.1 |
| 12時 | 0.038 | 0.017 | 9 | WNW | 2.4 |
| 13時 | 0.041 | 0.010 | 5 | NNW | 1.9 |
| 14時 | 0.045 | 0.008 | 4 | NW | 2.0 |
| 15時 | 0.047 | 0.005 | 4 | W | 1.8 |
| 16時 | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

