局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.021 | 0.013 | 7 | NW | 0.8 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.019 | 0.012 | 9 | NE | 0.5 |
| 3時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | 0.013 | 8 | NE | 0.6 |
| 4時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | 7 | NE | 0.3 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.020 | 7 | ESE | 0.4 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 6 | NE | 0.5 |
| 7時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | -0.003 | 8 | E | 0.9 |
| 8時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.017 | 0.007 | 9 | W | 0.7 |
| 9時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.029 | 0.011 | 10 | W | 1.1 |
| 10時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.034 | 0.011 | 7 | W | 1.5 |
| 11時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.038 | 0.015 | 8 | W | 1.8 |
| 12時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.039 | 0.011 | 8 | WNW | 1.6 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.038 | 0.019 | 9 | W | 2.3 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.039 | 0.009 | 9 | WNW | 1.5 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.041 | 0.007 | 6 | W | 1.7 |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

