局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.030 | 0.028 | 11 | CALM | 0.1 |
2時 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.024 | 0.026 | 9 | NE | 0.5 |
3時 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.023 | 0.026 | 10 | CALM | 0.0 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.029 | 10 | CALM | 0.0 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.028 | 11 | E | 0.3 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.026 | 10 | CALM | 0.1 |
7時 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.018 | 0.028 | 11 | NNE | 0.4 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.028 | 9 | CALM | 0.2 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.028 | 0.024 | 11 | WSW | 0.7 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.022 | 8 | WSW | 1.6 |
11時 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.061 | 0.020 | 9 | W | 1.5 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.063 | 0.022 | 12 | WSW | 1.7 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.066 | 0.022 | 9 | WSW | 1.7 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.069 | 0.022 | 12 | SW | 1.6 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.073 | 0.024 | 14 | SW | 1.9 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.076 | 0.023 | 13 | SW | 1.2 |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.026 | 14 | WSW | 1.9 |
18時 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.073 | 0.026 | 14 | SW | 2.2 |
19時 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.062 | 0.024 | 12 | S | 0.7 |
20時 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.054 | 0.023 | 10 | S | 0.5 |
21時 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.051 | 0.022 | 9 | ENE | 0.7 |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.023 | 10 | NE | 0.7 |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。