局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | 0.027 | 20 | - | - |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.030 | 20 | - | - |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.029 | 23 | - | - |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.027 | 29 | - | - |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.016 | 0.028 | 28 | - | - |
6時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.028 | 24 | - | - |
7時 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.007 | 0.022 | 22 | - | - |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.025 | 0.022 | 11 | - | - |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.035 | 0.023 | 12 | - | - |
10時 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.054 | 0.024 | 18 | - | - |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.067 | 0.026 | 20 | - | - |
12時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.069 | 0.028 | 22 | - | - |
13時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.068 | 0.028 | 21 | - | - |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.071 | 0.031 | 25 | - | - |
15時 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.076 | 0.034 | 23 | - | - |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.078 | 0.034 | 24 | - | - |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.083 | 0.035 | 21 | - | - |
18時 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.074 | 0.035 | 22 | - | - |
19時 | 0.003 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.058 | 0.033 | 24 | - | - |
20時 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.050 | 0.034 | 28 | - | - |
21時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.049 | 0.033 | 21 | - | - |
22時 | 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.043 | 0.026 | 20 | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。