局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.017 | 0.011 | 11 | - | - |
| 2時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.012 | 11 | - | - |
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.013 | 7 | - | - |
| 4時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.013 | 0.012 | 8 | - | - |
| 5時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.010 | 7 | - | - |
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.011 | 0.010 | 7 | - | - |
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.014 | 0.014 | 0 | - | - |
| 8時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.024 | 0.012 | 4 | - | - |
| 9時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.012 | 7 | - | - |
| 10時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.037 | 0.014 | 9 | - | - |
| 11時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.012 | 12 | - | - |
| 12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.011 | 8 | - | - |
| 13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.012 | 4 | - | - |
| 14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.037 | 0.011 | 7 | - | - |
| 15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.012 | 11 | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

