局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.019 | 18 | - | - |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.022 | 16 | - | - |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.020 | 18 | - | - |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.019 | 18 | - | - |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.018 | 18 | - | - |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.018 | 18 | - | - |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 17 | - | - |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.016 | 15 | - | - |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.024 | 0.016 | 14 | - | - |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.038 | 0.016 | 14 | - | - |
11時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.055 | 0.019 | 17 | - | - |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.066 | 0.020 | 16 | - | - |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.065 | 0.022 | 18 | - | - |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.063 | 0.020 | 19 | - | - |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.065 | 0.022 | 21 | - | - |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.065 | 0.025 | 23 | - | - |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.067 | 0.025 | 20 | - | - |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.059 | 0.026 | 23 | - | - |
19時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.041 | 0.024 | 23 | - | - |
20時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.032 | 0.024 | 22 | - | - |
21時 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.024 | 21 | - | - |
22時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 23 | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。