局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.009 | 6 | NNE | 0.6 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 7 | NNE | 0.3 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 5 | N | 0.3 |
| 4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.006 | 5 | NNW | 0.6 |
| 5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.008 | 6 | N | 0.5 |
| 6時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 3 | ENE | 0.6 |
| 7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 5 | CALM | 0.2 |
| 8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.012 | 7 | E | 0.3 |
| 9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.008 | 4 | NNE | 1.1 |
| 10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.011 | 4 | NE | 1.2 |
| 11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.010 | 5 | NE | 1.5 |
| 12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.039 | 0.011 | 6 | ENE | 0.8 |
| 13時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.009 | 6 | ENE | 1.1 |
| 14時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.008 | 3 | NE | 1.2 |
| 15時 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.006 | 5 | NNE | 2.3 |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

