局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.032 | 0.025 | 23 | NE | 0.4 |
2時 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.027 | 0.027 | 22 | ENE | 0.3 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.023 | 0.025 | 22 | NNE | 0.4 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.019 | 0.028 | 21 | CALM | 0.1 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.027 | 23 | CALM | 0.1 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.028 | 23 | CALM | 0.1 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.031 | 24 | CALM | 0.2 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 23 | CALM | 0.2 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.032 | 0.027 | 23 | WNW | 0.8 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.050 | 0.027 | 24 | W | 0.6 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.063 | 0.023 | 20 | WSW | 1.0 |
12時 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.070 | 0.024 | 21 | WNW | 1.6 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.072 | 0.024 | 19 | S | 0.5 |
14時 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.077 | 0.025 | 21 | WNW | 1.5 |
15時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.079 | 0.028 | 21 | WSW | 1.0 |
16時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.084 | 0.031 | 23 | SW | 1.0 |
17時 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.085 | 0.030 | 24 | SSW | 0.9 |
18時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.070 | 0.024 | 18 | SW | 0.8 |
19時 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.063 | 0.021 | 18 | SSW | 0.7 |
20時 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.060 | 0.023 | 17 | CALM | 0.1 |
21時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.051 | 0.025 | 19 | ENE | 0.3 |
22時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.048 | 0.023 | 19 | NE | 0.6 |
23時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.047 | 0.022 | 21 | CALM | 0.1 |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。