局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.029 | 0.028 | E | 0.5 |
2時 | 0.000 | 0.030 | 0.026 | ESE | 0.9 |
3時 | 0.001 | 0.026 | 0.029 | E | 0.9 |
4時 | 0.001 | 0.023 | 0.028 | E | 0.8 |
5時 | 0.000 | 0.021 | 0.030 | E | 0.3 |
6時 | 0.000 | 0.017 | 0.030 | E | 0.5 |
7時 | 0.001 | 0.018 | 0.032 | NE | 1.0 |
8時 | 0.000 | 0.024 | 0.033 | E | 1.0 |
9時 | 0.000 | 0.035 | 0.029 | N | 0.4 |
10時 | 0.001 | 0.057 | 0.032 | WNW | 1.3 |
11時 | 0.001 | 0.069 | 0.031 | WNW | 1.9 |
12時 | 0.001 | 0.073 | 0.031 | WNW | 2.1 |
13時 | 0.001 | 0.075 | 0.032 | WNW | 2.5 |
14時 | 0.001 | 0.080 | 0.035 | W | 2.2 |
15時 | 0.001 | 0.084 | 0.037 | WNW | 2.6 |
16時 | 0.001 | 0.085 | 0.034 | W | 2.2 |
17時 | 0.001 | 0.090 | 0.036 | WSW | 1.8 |
18時 | 0.001 | 0.080 | 0.035 | WSW | 1.8 |
19時 | 0.001 | 0.069 | 0.029 | SW | 0.5 |
20時 | 0.001 | 0.057 | 0.030 | E | 0.8 |
21時 | 0.001 | 0.044 | 0.031 | ENE | 0.7 |
22時 | 0.001 | 0.039 | 0.030 | NE | 2.2 |
23時 | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。