局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.015 | 0.010 | NE | 0.7 |
| 2時 | 0.000 | 0.013 | 0.010 | ENE | 0.7 |
| 3時 | 0.000 | 0.011 | 0.010 | ENE | 0.7 |
| 4時 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | ENE | 0.6 |
| 5時 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | E | 0.7 |
| 6時 | 0.000 | 0.009 | 0.013 | NE | 0.5 |
| 7時 | 0.000 | 0.012 | 0.011 | E | 0.8 |
| 8時 | 0.000 | 0.017 | 0.012 | NNW | 1.1 |
| 9時 | 0.000 | 0.028 | 0.011 | N | 1.2 |
| 10時 | 0.000 | 0.035 | 0.011 | WNW | 2.4 |
| 11時 | 0.001 | 0.040 | 0.010 | WSW | 3.1 |
| 12時 | 0.001 | 0.044 | 0.011 | WNW | 2.7 |
| 13時 | 0.001 | 0.045 | 0.014 | W | 2.3 |
| 14時 | 0.001 | 0.050 | 0.016 | WNW | 2.3 |
| 15時 | 0.001 | 0.053 | 0.015 | W | 2.6 |
| 16時 | 0.001 | 0.050 | 0.014 | WSW | 2.6 |
| 17時 | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

