局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.030 | 0.026 | 25 | SW | 0.3 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 0.026 | 21 | NE | 0.4 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.025 | 0.028 | 23 | SSW | 0.5 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.019 | 0.027 | 23 | CALM | 0.1 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.026 | 20 | SSE | 0.4 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.030 | 20 | CALM | 0.2 |
7時 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.026 | 23 | S | 0.4 |
8時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.023 | 0.025 | 21 | WSW | 0.5 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.028 | 0.026 | 18 | N | 1.0 |
10時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.040 | 0.030 | 22 | SW | 1.0 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.030 | 21 | WSW | 2.0 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.066 | 0.033 | 25 | WSW | 2.6 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.072 | 0.034 | 24 | SSW | 2.3 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.075 | 0.033 | 23 | SSW | 2.3 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.079 | 0.032 | 25 | WSW | 2.9 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.078 | 0.031 | 23 | W | 2.8 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.080 | 0.032 | 24 | WSW | 1.9 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.076 | 0.033 | 25 | S | 0.8 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.071 | 0.032 | 25 | SSW | 1.2 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.064 | 0.030 | 21 | SW | 0.9 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.056 | 0.027 | 22 | SW | 1.0 |
22時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.050 | 0.029 | 22 | ENE | 1.1 |
23時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.043 | 0.032 | 24 | ESE | 0.4 |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。