局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.030 | 0.025 | 23 | NW | 0.4 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.026 | 0.023 | 25 | SW | 0.3 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.023 | 22 | WNW | 0.2 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.019 | 0.024 | 22 | ENE | 0.1 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.025 | 25 | SSW | 0.5 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.019 | 0.024 | 22 | SSE | 0.0 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 22 | WNW | 0.5 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.026 | 0.027 | 23 | SSE | 0.3 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.033 | 0.024 | 19 | NW | 0.6 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.046 | 0.025 | 19 | SW | 0.7 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.061 | 0.028 | 21 | WNW | 1.4 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.071 | 0.030 | 27 | W | 2.6 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.078 | 0.034 | 31 | W | 2.1 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.080 | 0.033 | 29 | WSW | 2.4 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.085 | 0.030 | 28 | WNW | 3.4 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.085 | 0.032 | 29 | W | 2.2 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.086 | 0.030 | 27 | WNW | 2.2 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.085 | 0.028 | 25 | W | 0.9 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.063 | 0.030 | 24 | SSW | 0.5 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.066 | 0.030 | 24 | SW | 0.8 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.054 | 0.030 | 25 | SSW | 0.8 |
22時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.048 | 0.028 | 25 | NE | 0.5 |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。