局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.014 | 0.021 | 16 | CALM | 0.1 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.021 | 19 | N | 0.4 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.018 | 18 | ESE | 0.4 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.022 | 19 | WNW | 0.7 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.021 | 16 | WNW | 1.5 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.020 | 0.019 | 17 | WNW | 1.3 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.022 | 16 | NW | 1.0 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.020 | 15 | WNW | 1.5 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.033 | 0.020 | 16 | ENE | 0.5 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.036 | 0.020 | 13 | NE | 0.7 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.047 | 0.020 | 16 | NNE | 1.0 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.057 | 0.023 | 21 | E | 1.9 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.022 | 21 | NNE | 1.2 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.055 | 0.024 | 21 | NE | 2.3 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.054 | 0.019 | 19 | N | 1.7 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.058 | 0.029 | 21 | E | 2.5 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.063 | 0.022 | 23 | NW | 1.7 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.065 | 0.023 | 24 | NW | 0.8 |
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.021 | 21 | NW | 0.5 |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.042 | 0.024 | 18 | NNW | 0.5 |
21時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.023 | 22 | CALM | 0.1 |
22時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.028 | 0.025 | 21 | CALM | 0.2 |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。