局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.034 | 0.024 | 21 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.030 | 0.024 | 22 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.027 | 0.024 | 26 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.024 | 0.022 | 24 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.024 | 23 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 0.020 | 23 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 0.021 | 22 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.026 | 0.022 | 20 |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.034 | 0.020 | 17 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.023 | 19 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.062 | 0.024 | 22 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.023 | 20 |
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.069 | 0.022 | 21 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.072 | 0.022 | 20 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.071 | 0.024 | 20 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.074 | 0.024 | 21 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.077 | 0.026 | 20 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.068 | 0.023 | 20 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.063 | 0.020 | 19 |
20時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.055 | 0.022 | 23 |
21時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.044 | 0.022 | 20 |
22時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.038 | 0.021 | 19 |
23時 | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。