局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.026 | 0.020 | 16 | CALM | 0.1 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.026 | 0.022 | 18 | NNE | 0.5 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.028 | 0.020 | 16 | NNE | 0.5 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.020 | 16 | NW | 0.9 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.021 | 18 | N | 0.8 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.021 | 16 | NW | 1.1 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.024 | 0.018 | 16 | NNW | 0.8 |
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.023 | 16 | N | 0.6 |
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.022 | 15 | WNW | 0.7 |
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.047 | 0.022 | 17 | N | 0.9 |
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.048 | 0.020 | 18 | N | 1.2 |
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.020 | 16 | E | 0.7 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 0.023 | 20 | SE | 0.8 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.065 | 0.028 | 22 | E | 1.6 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.032 | 22 | WNW | 1.2 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.066 | 0.033 | 23 | S | 1.0 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.061 | 0.029 | 22 | E | 1.0 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.063 | 0.032 | 24 | SE | 0.5 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.061 | 0.034 | 26 | SSE | 0.7 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.054 | 0.035 | 26 | SSE | 0.6 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.041 | 0.033 | 25 | E | 0.7 |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.043 | 0.033 | 25 | NNW | 0.6 |
23時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.042 | 0.030 | 24 | SE | 0.8 |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。