局別経時変化表
| 測定時間 | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 10 | CALM | 0.1 |
| 2時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 10 | CALM | 0.0 |
| 3時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 8 | CALM | 0.0 |
| 4時 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 12 | CALM | 0.0 |
| 5時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 9 | CALM | 0.0 |
| 6時 | 0.017 | 0.009 | 0.026 | 0.012 | 13 | CALM | 0.0 |
| 7時 | 0.012 | 0.011 | 0.023 | 0.013 | 10 | ESE | 0.3 |
| 8時 | 0.029 | 0.010 | 0.039 | 0.010 | 11 | CALM | 0.0 |
| 9時 | 0.018 | 0.013 | 0.031 | 0.014 | 12 | W | 0.6 |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

