局別経時変化表
測定時間 | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.024 | 25 | CALM | 0.1 |
2時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.022 | 22 | CALM | 0.0 |
3時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.021 | 22 | CALM | 0.0 |
4時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.022 | 23 | CALM | 0.0 |
5時 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.024 | 25 | E | 0.4 |
6時 | 0.004 | 0.009 | 0.013 | 0.026 | 26 | CALM | 0.0 |
7時 | 0.012 | 0.011 | 0.023 | 0.023 | 25 | CALM | 0.0 |
8時 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.022 | 27 | CALM | 0.0 |
9時 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.023 | 24 | W | 0.7 |
10時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | 22 | W | 1.5 |
11時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | 19 | NW | 0.7 |
12時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | 20 | WNW | 0.8 |
13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.019 | 21 | WNW | 0.9 |
14時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.016 | 21 | WNW | 1.0 |
15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.021 | 25 | W | 0.9 |
16時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.022 | 26 | SE | 0.5 |
17時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 26 | SSE | 0.8 |
18時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 27 | ESE | 0.6 |
19時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 21 | SE | 0.8 |
20時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.021 | 20 | CALM | 0.2 |
21時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.025 | 31 | CALM | 0.0 |
22時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.026 | 29 | CALM | 0.0 |
23時 | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。