局別経時変化表
測定時間 | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.006 | 0.020 | 0.026 | 0.3 | 0.029 | 23 | CALM | 0.2 |
2時 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.3 | 0.029 | 26 | N | 0.5 |
3時 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.3 | 0.029 | 24 | S | 0.4 |
4時 | 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.3 | 0.028 | 26 | WNW | 0.4 |
5時 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | 0.3 | 0.031 | 25 | CALM | 0.2 |
6時 | 0.011 | 0.013 | 0.024 | 0.4 | 0.029 | 29 | N | 0.8 |
7時 | 0.009 | 0.011 | 0.020 | 0.4 | 0.029 | 21 | N | 0.4 |
8時 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.4 | 0.029 | 38 | S | 0.5 |
9時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.3 | 0.030 | 23 | SSE | 0.6 |
10時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.4 | 0.032 | 24 | S | 1.8 |
11時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.3 | 0.029 | 23 | NW | 1.6 |
12時 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.3 | 0.026 | 24 | WNW | 2.0 |
13時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.3 | 0.029 | 25 | SSW | 1.8 |
14時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.3 | 0.031 | 24 | NW | 1.6 |
15時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.3 | 0.035 | 25 | S | 2.5 |
16時 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.3 | 0.035 | 28 | SW | 2.2 |
17時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.3 | 0.038 | 31 | SSW | 1.6 |
18時 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.3 | 0.031 | 29 | SSW | 2.0 |
19時 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.3 | 0.028 | 25 | W | 0.9 |
20時 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.3 | 0.031 | 25 | NNW | 0.5 |
21時 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.3 | 0.029 | 21 | N | 0.9 |
22時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.3 | 0.026 | 20 | N | 0.9 |
23時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.4 | 0.029 | 22 | SW | 0.7 |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。