局別経時変化表
| 測定時間 | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 一酸化炭素 CO ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.3 | 0.012 | 13 | ENE | 0.7 |
| 2時 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.3 | 0.011 | 12 | NE | 0.7 |
| 3時 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.2 | 0.011 | 11 | NW | 0.5 |
| 4時 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.2 | 0.011 | 8 | W | 0.9 |
| 5時 | 0.011 | 0.011 | 0.022 | 0.2 | 0.013 | 9 | N | 0.5 |
| 6時 | 0.014 | 0.011 | 0.025 | 0.3 | 0.012 | 9 | N | 0.6 |
| 7時 | 0.008 | 0.009 | 0.017 | 0.3 | 0.008 | 10 | NE | 0.3 |
| 8時 | 0.016 | 0.009 | 0.025 | 0.3 | 0.012 | 10 | SSW | 0.5 |
| 9時 | 0.017 | 0.011 | 0.028 | 0.3 | 0.011 | 9 | W | 0.6 |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

