局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 0.025 | 21 | ENE | 0.6 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 0.029 | 20 | NE | 0.7 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.026 | 22 | NNW | 1.1 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.026 | 23 | NNE | 0.6 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.025 | 21 | NW | 1.7 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.023 | 20 | WSW | 0.7 |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.029 | 0.023 | 19 | NNW | 1.8 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.034 | 0.022 | 16 | NNE | 2.0 |
9時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.041 | 0.022 | 18 | NNW | 1.5 |
10時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.025 | 17 | NW | 1.0 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.025 | 19 | SSW | 1.2 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.066 | 0.026 | 20 | NW | 1.7 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.068 | 0.026 | 20 | SSE | 1.5 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.069 | 0.028 | 18 | SSE | 1.4 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.070 | 0.029 | 19 | SSE | 2.5 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.076 | 0.028 | 21 | SSE | 2.0 |
17時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.075 | 0.031 | 21 | S | 1.7 |
18時 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.066 | 0.031 | 21 | S | 2.1 |
19時 | 0.003 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.059 | 0.029 | 20 | S | 1.1 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.053 | 0.025 | 19 | SE | 1.4 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.048 | 0.023 | 16 | ESE | 0.9 |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.046 | 0.025 | 19 | SE | 0.9 |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。