局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 非メタン炭 化水素 NMHC ppmC | メタン CH4 ppmC | 全炭化水素 THC ppmC | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.029 | 24 | NE | 0.4 |
2時 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.034 | 25 | N | 0.5 |
3時 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.011 | 0.15 | 2.03 | 2.18 | 0.034 | 23 | NNE | 0.3 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.024 | 0.025 | 0.007 | 0.14 | 2.04 | 2.18 | 0.032 | 26 | NE | 0.6 |
5時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.021 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.030 | 22 | ENE | 0.3 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.020 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.029 | 27 | NNE | 1.2 |
7時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.022 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.028 | 21 | NE | 1.3 |
8時 | 0.001 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.019 | 0.10 | 2.01 | 2.11 | 0.032 | 26 | E | 0.9 |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.033 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.032 | 23 | E | 0.6 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.048 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.035 | 24 | WSW | 0.8 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.059 | 0.07 | 1.98 | 2.05 | 0.034 | 24 | W | 0.8 |
12時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.063 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.032 | 22 | ENE | 1.1 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.067 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.034 | 19 | SW | 1.4 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.070 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.033 | 20 | SSE | 1.4 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.067 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.037 | 24 | SW | 1.9 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.073 | 0.05 | 1.94 | 1.99 | 0.036 | 23 | SSW | 1.7 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.069 | 0.05 | 1.95 | 2.00 | 0.034 | 22 | SW | 1.6 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.065 | 0.07 | 1.94 | 2.01 | 0.027 | 19 | SSW | 1.6 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.057 | 0.07 | 1.95 | 2.02 | 0.029 | 19 | SSW | 1.3 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.053 | 0.08 | 1.96 | 2.04 | 0.031 | 20 | SW | 0.9 |
21時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。