局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.027 | 24 | NNW | 1.2 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.028 | 0.031 | 27 | NNW | 1.1 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.022 | 0.031 | 29 | NNW | 0.7 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.030 | 26 | N | 0.9 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.030 | 27 | N | 0.5 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 0.008 | 0.029 | 28 | NNW | 0.8 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.019 | 0.031 | 25 | NNW | 1.0 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.027 | 0.026 | 22 | NNW | 0.4 |
9時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.038 | 0.028 | 19 | NNW | 0.5 |
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.037 | 0.030 | 23 | W | 0.5 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.046 | 0.029 | 22 | W | 0.6 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.057 | 0.029 | 22 | WSW | 0.8 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.063 | 0.028 | 21 | ESE | 1.9 |
14時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.065 | 0.031 | 22 | S | 2.3 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.072 | 0.029 | 25 | S | 2.4 |
16時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.071 | 0.030 | 23 | SSW | 3.4 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.066 | 0.028 | 25 | SSW | 2.8 |
18時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.060 | 0.028 | 21 | S | 1.8 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.056 | 0.027 | 22 | SE | 1.4 |
20時 | 0.002 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.046 | 0.025 | 22 | S | 0.9 |
21時 | 0.002 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.034 | 0.028 | 22 | SE | 1.6 |
22時 | 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.031 | 0.027 | 21 | SE | 1.7 |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。