局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 微小粒子状 物質 PM2.5 μg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.034 | 26 | NNW | 1.1 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.028 | 0.034 | 26 | NNW | 1.0 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 0.029 | 23 | WNW | 0.5 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.025 | 0.030 | 24 | NNE | 1.1 |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.026 | 23 | NNW | 0.9 |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.026 | 0.034 | 25 | N | 1.5 |
7時 | 0.000 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.022 | 0.026 | 22 | N | 0.7 |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.031 | 0.027 | 19 | N | 1.5 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.036 | 0.031 | 21 | WNW | 0.6 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.039 | 0.027 | 22 | NE | 0.8 |
11時 | 0.004 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.043 | 0.015 | 23 | NNW | 0.9 |
12時 | 0.003 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.056 | 0.047 | 24 | S | 1.0 |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.059 | 0.027 | 20 | SSW | 1.5 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.062 | 0.024 | 23 | S | 2.8 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.068 | 0.037 | 21 | SSE | 2.5 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.071 | 0.032 | 21 | SSE | 2.9 |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.065 | 0.035 | 20 | SSE | 3.6 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.061 | 0.011 | 19 | SSE | 2.2 |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.052 | 0.032 | 21 | SSE | 1.8 |
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.047 | 0.038 | 21 | SSE | 2.0 |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.040 | 0.025 | 19 | SE | 2.2 |
22時 | 0.002 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.032 | 0.035 | 21 | SSE | 1.0 |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。