局別経時変化表
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.013 | WNW | 2.1 |
| 2時 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.018 | 0.017 | NW | 1.7 |
| 3時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | 0.007 | NW | 2.0 |
| 4時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.019 | 0.026 | WNW | 2.3 |
| 5時 | 0.002 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.020 | 0.020 | WNW | 2.2 |
| 6時 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.020 | 0.023 | NW | 1.8 |
| 7時 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.024 | 0.023 | WNW | 2.9 |
| 8時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.030 | 0.029 | W | 3.3 |
| 9時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.029 | 0.025 | W | 4.0 |
| 10時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.032 | 0.014 | W | 4.3 |
| 11時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.031 | 0.021 | W | 4.6 |
| 12時 | 0.000 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.033 | 0.018 | WNW | 3.5 |
| 13時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.037 | 0.019 | WSW | 3.4 |
| 14時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.043 | 0.010 | WSW | 4.6 |
| 15時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.047 | 0.011 | WSW | 4.7 |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。

