局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 一酸化窒素 NO ppm | 二酸化窒素 NO2 ppm | 窒素酸化物 NOX ppm | 光化学オキ シダント Ox ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 | 風向 WD NEWS | 風速 WS m/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.024 | - | - |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.026 | 0.027 | - | - |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.024 | - | - |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.036 | - | - |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.024 | - | - |
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.017 | 0.023 | - | - |
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0.025 | - | - |
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.027 | 0.022 | - | - |
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.034 | 0.019 | - | - |
10時 | 0.003 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.037 | 0.022 | - | - |
11時 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.045 | 0.018 | - | - |
12時 | 0.002 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.054 | 0.025 | - | - |
13時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.062 | 0.025 | - | - |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.064 | 0.017 | - | - |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.070 | 0.026 | - | - |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.070 | 0.028 | - | - |
17時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.066 | 0.021 | - | - |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.061 | 0.020 | - | - |
19時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.053 | 0.023 | - | - |
20時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.048 | 0.026 | - | - |
21時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.038 | 0.020 | - | - |
22時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.030 | 0.020 | - | - |
23時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24時 | - | - | - | - | - | - | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。