局別経時変化表
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 ppm | 浮遊粒子状 物質 SPM mg/m3 |
---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.024 |
2時 | 0.001 | 0.025 |
3時 | 0.000 | 0.023 |
4時 | 0.001 | 0.023 |
5時 | 0.001 | 0.022 |
6時 | 0.000 | 0.024 |
7時 | 0.000 | 0.024 |
8時 | 0.002 | 0.025 |
9時 | 0.002 | 0.026 |
10時 | 0.003 | 0.027 |
11時 | 0.002 | 0.028 |
12時 | 0.001 | 0.028 |
13時 | 0.001 | 0.028 |
14時 | 0.001 | 0.029 |
15時 | 0.001 | 0.032 |
16時 | 0.001 | 0.030 |
17時 | 0.001 | 0.030 |
18時 | 0.001 | 0.028 |
19時 | 0.001 | 0.027 |
20時 | 0.001 | 0.030 |
21時 | 0.001 | 0.026 |
22時 | 0.001 | 0.024 |
23時 | - | - |
24時 | - | - |
測定データは速報値であり修正されることがあります。